Наконечники болтовые из алюминиевого сплава
на сечения жил кабеля от 300 до 1000 кв. мм НС ГринЭнерго
Наконечники болтовые из алюминиевого сплава НС ГринЭнерго предназначены для оконцевания круглых уплотненных алюминиевых и медных многопроволочных жил сечением от 300 до 1000 кв. мм кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее напряжение.
Расположение болтов на корпусе наконечника — оппозитное.
Каждый типоразмер наконечника рассчитан на одно сечение кабельной жилы.
Отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника размещено симметрично по его центру, что обеспечивает равномерное распределение электрического поля.
Технология монтажа наконечников на жилу кабеля — за счет срыва головок болтов зажимающих жилу в корпусе наконечника. Момент срыва болтов нормируется диаметром проточек на нарезной части болта.
Лопатка болтовых наконечников смещена относительно корпуса наконечника и выступает за его габариты. В зависимости от варианта исполнения наконечники имеют разные размеры лопаток и расстояния между отверстиями под контактные болты.
Материал корпуса и болтов: алюминиевый сплав.
Наконечники поставляются без дополнительного покрытия корпуса и болтов.
Рабочее напряжение: до 35 кВ включительно.
| Наименование | Сечение, кв. мм | Количество болтов | Размер ключа для головки болта | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | S | D | d | d1 | A | A1 | B | ||||
| НС-300 | 300 | 3 | 17 | 159 | 60 | 70 | 16 | 12,5 | 38 | 24 | 30 | 30 | 55 |
| НС-300-01 | 300 | 3 | 17 | 179 | 80 | 70 | 16 | 16,5 | 38 | 24 | 40 | 40 | 65 |
| НС-300-02 | 300 | 3 | 17 | 189 | 90 | 70 | 16 | 16,5 | 38 | 24 | 50 | 50 | 75 |
| НС-400 | 400 | 3 | 17 | 159 | 60 | 70 | 16 | 12,5 | 42 | 27 | 30 | 30 | 55 |
| НС-400-01 | 400 | 3 | 17 | 179 | 80 | 70 | 16 | 16,5 | 42 | 27 | 40 | 40 | 65 |
| НС-400-02 | 400 | 3 | 17 | 189 | 90 | 70 | 16 | 16,5 | 42 | 27 | 50 | 50 | 75 |
| НС-500 | 500 | 5 | 17 | 183 | 60 | 95 | 16 | 12,5 | 46 | 29 | 30 | 30 | 55 |
| НС-500-01 | 500 | 5 | 17 | 203 | 80 | 95 | 20 | 16,5 | 46 | 29 | 40 | 40 | 70 |
| НС-500-02 | 500 | 5 | 17 | 213 | 90 | 95 | 20 | 16,5 | 46 | 29 | 50 | 50 | 80 |
| НС-625 | 625 | 5 | 17 | 183 | 60 | 95 | 20 | 12,5 | 52 | 34 | 30 | 30 | 55 |
| НС-625-01 | 625 | 5 | 17 | 203 | 80 | 95 | 20 | 16,5 | 52 | 34 | 40 | 40 | 70 |
| НС-625-02 | 625 | 5 | 17 | 213 | 90 | 95 | 20 | 16,5 | 52 | 34 | 50 | 50 | 80 |
| НС-800 | 800 | 5 | 17 | 207 | 80 | 100 | 22 | 16,5 | 59 | 37 | 40 | 40 | 70 |
| НС-800-01 | 800 | 5 | 17 | 217 | 90 | 100 | 22 | 16,5 | 59 | 37 | 50 | 50 | 80 |
| НС-1000 | 1000 | 7 | 17 | 242 | 90 | 125 | 22 | 16,5 | 64 | 42 | 50 | 50 | 80 |
44