Наконечники болтовые из алюминиевого сплава
на сечения жил кабеля от 300 до 1000 кв. мм НО ГринЭнерго
Наконечники болтовые из алюминиевого сплава НО ГринЭнерго предназначены для оконцевания круглых алюминиевых и медных многопроволочных жил сечением от 300 до 1000 кв. мм кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией на среднее напряжение.
Расположение болтов на корпусе наконечника — оппозитное.
Каждый типоразмер наконечника рассчитан на одно сечение кабельной жилы.
Отверстие под кабельную жилу в корпусе наконечника размещено симметрично по его центру, что обеспечивает равномерное распределение электрического поля.
Технология монтажа наконечников на жилу кабеля — за счет срыва головок болтов зажимающих жилу в корпусе наконечника. Момент срыва болтов нормируется диаметром проточек на нарезной части болта.
Лопатка болтовых наконечников смещена относительно корпуса наконечника и выступает за его габариты.
Материал корпуса и болтов: алюминиевый сплав.
Наконечники поставляются без дополнительного покрытия корпуса и болтов.
Рабочее напряжение: до 35 кВ включительно.
| Наименование | Сечение, кв. мм | Количество болтов | Размер ключа для головки болта | Размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | S | D | d | d1 | A | A1 | B | ||||
| НО-300 | 300 | 3 | 17 | 149 | 60 | 60 | 16 | 12,5 | 38 | 25 | 30 | 30 | 55 |
| НО-300-01 | 300 | 3 | 17 | 169 | 80 | 60 | 16 | 16,5 | 38 | 25 | 40 | 40 | 65 |
| НО-300-02 | 300 | 3 | 17 | 179 | 90 | 60 | 16 | 16,5 | 38 | 25 | 50 | 50 | 75 |
| НО-400 | 400 | 3 | 17 | 149 | 60 | 60 | 16 | 12,5 | 42 | 28 | 30 | 30 | 55 |
| НО-400-01 | 400 | 3 | 17 | 169 | 80 | 60 | 16 | 16,5 | 42 | 28 | 40 | 40 | 65 |
| НО-400-02 | 400 | 3 | 17 | 179 | 90 | 60 | 16 | 16,5 | 42 | 28 | 50 | 50 | 75 |
| НО-500 | 500 | 5 | 17 | 171 | 60 | 80 | 20 | 12,5 | 48 | 31 | 25 | 25 | 55 |
| НО-500-01 | 500 | 5 | 17 | 191 | 80 | 80 | 20 | 16,5 | 48 | 31 | 40 | 40 | 70 |
| НО-500-02 | 500 | 5 | 17 | 201 | 90 | 80 | 20 | 16,5 | 48 | 31 | 50 | 50 | 80 |
| НО-625 | 625 | 5 | 17 | 171 | 60 | 80 | 20 | 12,5 | 54 | 35 | 25 | 25 | 55 |
| НО-625-01 | 625 | 5 | 17 | 191 | 80 | 80 | 20 | 16,5 | 54 | 35 | 40 | 40 | 70 |
| НО-625-02 | 625 | 5 | 17 | 201 | 90 | 80 | 20 | 16,5 | 54 | 35 | 50 | 50 | 80 |
| НО-800 | 800 | 5 | 17 | 192 | 80 | 85 | 22 | 16,5 | 59 | 39 | 40 | 40 | 70 |
| НО-800-01 | 800 | 5 | 17 | 202 | 90 | 85 | 22 | 16,5 | 59 | 39 | 50 | 50 | 80 |
| НО-1000 | 1000 | 7 | 17 | 232 | 90 | 115 | 22 | 16,5 | 64 | 42 | 50 | 50 | 80 |
41