Наконечники болтовые из алюминиевого сплава
с V-образным расположением болтов 2-3НБВ ГринЭнерго
Наконечники болтовые из алюминиевого сплава 2-3НБВ ГринЭнерго предназначены для оконцевания кабельных жил любого типа: алюминиевых и медных, круглых и секторных, моножильных и многопроволочных.
Расположение болтов на корпусе наконечника — V-образное под углом 50°.
Каждый типоразмер наконечника рассчитан на несколько сечений кабельных жил.
Отверстие под жилу в корпусе наконечника смещено относительно его центра и имеет зубчатый профиль.
Технология монтажа наконечника на жилу кабеля — за счет срыва головок болтов зажимающих жилу в корпусе наконечника. Момент срыва болтов нормируется диаметром проточек на нарезной части болта.
Лопатка болтовых наконечников смещена относительно корпуса наконечника.
Материал корпуса и болтов: алюминиевый сплав.
Наконечники поставляются без дополнительного покрытия корпуса и болтов.
Рабочее напряжение: до 10 кВ включительно.
| Наименование* | Сечение, кв. мм | Количество болтов | Размер ключа для головки болта | Размеры, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | S | D | d | d1 | A | ||||
| 2НБВ-25/50 (M10) | 25, 35, 50 | 2 | 14 | 68,5 | 21,5 | 33 | 6 | 10,5 | 19 | 11 | 10 |
| 2НБВ-70/120 (M12) | 70, 95, 120 | 2 | 17 | 103 | 40 | 48 | 9 | 13 | 27,5 | 17 | 13,8 |
| 2НБВ-70/120 (M16) | 70, 95, 120 | 2 | 17 | 103 | 40 | 48 | 9 | 17 | 27,5 | 17 | 13,8 |
| 2НБВ-150/240 (M12) | 150, 185, 240 | 2 | 17 | 118 | 43 | 58 | 12,5 | 13 | 37 | 25 | 19 |
| 2НБВ-150/240 (M16) | 150, 185, 240 | 2 | 17 | 118 | 43 | 58 | 12,5 | 17 | 37 | 25 | 19 |
| 3НБВ-300/400 (M12) | 300, 400 | 3 | 17 | 140 | 43 | 76 | 15 | 13 | 42 | 25,5 | 21 |
| 3НБВ-300/400 (M16) | 300, 400 | 3 | 17 | 140 | 43 | 76 | 15 | 17 | 42 | 25,5 | 21 |
| 3НБВ-500/630 (M20) | 500, 630 | 3 | 17 | 156 | 50 | 85 | 16 | 21 | 52 | 33 | 26 |
* — в скобках указан размер контактного стержня.
36