Стабилизаторы напряжения СНИ ИЭК
Стабилизаторы напряжения СНИ ИЭК (IEK)
Стабилизаторы напряжения СНИ1 (однофазные), СНИ3 (трехфазные) торговой марки IEK предназначены для поддержания стабильного однофазного/трехфазногонапряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения 220 В/3
× 220 В, 50 Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах
по значению и длительности.
| Номенклатура | Номенклатура.Артикул | Цена | Ед. |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-0,5 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-00500 | 1356.92 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-1 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-01000 | 1690.87 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-1,5 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-01500 | 2087.78 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-2 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-02000 | 3398.86 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-3 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-03000 | 4801.67 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-5 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-05000 | 5820.97 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-7 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-07000 | 8024.87 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-10 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-10000 | 8488.06 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ1-15 кВА однофазный ИЭК | IVS10-1-15000 | 23198.27 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-3 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-03000 | 7701.00 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-6 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-06000 | 12503.19 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-7,5 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-07500 | 17215.94 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-15 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-15000 | 25565.08 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-20 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-20000 | 34718.88 руб. | шт |
| Стабилизатор напряжения СНИ3-30 кВА трехфазный ИЭК | IVS10-3-30000 | 40105.58 руб. | шт |
| Наименование параметра | СНИ1 | СНИ3 | |
| Выходная номинальная мощность Рном при входном напряжении 220 В, кВА |
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 7; 10; 15 |
3; 6; 7,5; 15; 20; 30 |
|
| Диапазон рабочего входного напряжения Uвх, В | 160 ч 250 | — фазное: 160 ч 250 — линейное: 280 ч 430 |
|
| Выходное напряжение Uвых, В | 220 | — фазное: 220 — линейное: 380 |
|
| Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения, % |
± 3 | ± 3 | |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 135 ч 275 | — фазное: 135 ч 275 — линейное: 235 ч 475 |
|
| Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Uмакс, В |
246 | 246 (по каждому из фазных напряжений) | |
| Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Uмин, В |
184 | 184 (по каждому из фазных напряжений) | |
| Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, °С |
105 | 105 | |
| Задержка включения выходного напряжения | стандартная | 5 сек | 5 сек |
| длительная | 5 мин | нет | |
| Эффективность (КПД), % | > 90 | ||
| Время реакции, с | < 1 (при изменении входного напряжения на ±10%) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -5 ч +40 | ||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
УХЛ4 | ||

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ1-0,5 кВа | 193 | 130 | 165 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ1-1 кВа | 225 | 150 | 200 |
| СНИ1-1,5 кВа | 225 | 150 | 200 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ1-2 кВа | 225 | 215 | 280 |
| СНИ1-3 кВа | 225 | 250 | 295 |
| СНИ1-5 кВа | 220 | 283 | 235 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ1-7 кВа | 273 | 380 | 232 |
| СНИ1-10 кВа | 273 | 380 | 232 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ1-15 кВа | 330 | 650 | 385 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ3-3 кВа | 315 | 175 | 455 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ3-6 кВа | 275 | 670 | 373 |
| СНИ3-7,5 кВа | 320 | 768 | 355 |

| Типоисполнение | L | H | B |
| СНИ3-15 кВа | 438 | 793 | 390 |
| СНИ3-20 кВа | 510 | 850 | 440 |
| СНИ3-30 кВа | 510 | 975 | 440 |
Применяются для стабилизации напряжения при работе
с высокочувствительной техникой на промышленных объектах, в медицинских
организациях, телекоммуникационных компаниях, в малоэтажном жилищном
строительстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Позволяют продлить
срок эксплуатации систем освещения, компьютерного оборудования и др.
Соответствуют стандартам ГОСТ Р 52161.1, ГОСТ Р 51318.14.1, ГОСТ
Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3 и изготовлены по техническим условиям
ТУ 3468-001-18461115-2009.
![]() |
Золотая медаль |
- Высокая точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения — 220 В ±3%
- Широкий диапазон рабочего входного напряжения:
- для СНИ1 — 160 ч 250 В;
- для СНИ3 — 160 ч 250 В фазное, 280 ч 430 В линейное.
- Высокий КПД і 90%.
- Наличие четырех видов защит: от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания), от повышенного и пониженного выходного напряжения, от перегрева обмотки автотрансформатора.
- Стабилизатор не вносит искажений в синусоидальную форму выходного напряжения.
- Современное схемотехническое решение.
- Использование высококачественных защитных и коммутационных аппаратов торговой марки IEK — автоматических выключателей серии ВА47-29, ВА47-100 и контакторов КМИ.
- Удобство монтажа, обслуживания и транспортировки стабилизаторов за счет применения встроенных в корпус эргономичных ручек у малых габаритов стабилизаторов и колес для перемещения у больших габаритов.
- Наличие в стандартной комплектации запасных частей — предохранителей и токосъемных щеток автотрансформатора.
- Гарантийный срок обслуживания стабилизаторов — 1 год со дня продажи, гарантия на комплектующие: автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-100 и контактор КМИ — 5 лет.
| Наименование | Мощность кВА |
Максимальный входной ток, А | Рабочий диапазон входного напряжения, В | Выходное напряжение, В | Габаритные размеры, мм (Ш Ч Г Ч В) | Масса, кг | Кол-во в трансп. упаковке, шт. |
Артикул | |
| Стабилизаторы напряжения однофазные СНИ1 | |||||||||
| СНИ1-0,5 кВА | 0,5 | 2,25 | 160 ч 250 | 220 ± 3% | 19,3 Ч 16,5 Ч 13 | 4,5 | 4 | IVS10-1-00500 | |
| СНИ1-1 кВА | 1 | 4,5 | 22,5 Ч 26 Ч 20 | 6,5 | 4 | IVS10-1-01000 | |||
| СНИ1-1,5 кВА | 1,5 | 6,75 | 22,5 Ч 20 Ч 26 | 7,5 | 4 | IVS10-1-01500 | |||
| СНИ1-2 кВА | 2 | 9 | 22,5 Ч 29 Ч 21,5 | 10 | 1 | IVS10-1-02000 | |||
| СНИ1-3 кВА | 3 | 13,5 | 22,5 Ч 31 Ч 25 | 12,5 | 1 | IVS10-1-03000 | |||
| СНИ1-5 кВА | 5 | 22,5 | 22 Ч 31,7 Ч 28,3 | 18 | 1 | IVS10-1-05000 | |||
| СНИ1-7 кВА | 7 | 32 | 27,3 Ч 31,1 Ч 44 | 26 | 1 | IVS10-1-07000 | |||
| СНИ1-10 кВА | 10 | 45 | 27,3 Ч 31,1 Ч 44 | 27 | 1 | IVS10-1-10000 | |||
| СНИ1-15 кВА | 15 | 67 | 33 Ч 38,5 Ч 65 | 60 | 1 | IVS10-1-15000 | |||
| Стабилизаторы напряжения трехфазные СНИ3 | |||||||||
| СНИ3-3 кВА | 3 Ч 1 | 3 Ч 4,5 | Фазное 160 ч 250 | Линейное 280 ч 430 | 220 ± 3% | 31,5 Ч 45,5 Ч 17,5 | 18 | 1 | IVS10-3-03000 |
| СНИ3-6 кВА | 3 Ч 2 | 3 Ч 9 | 27,5 Ч 37,3 Ч 67 | 33,5 | 1 | IVS10-3-06000 | |||
| СНИ3-7,5 кВА | 3 Ч 2,5 | 3 Ч 10 | 32 Ч 35,5 Ч 76,8 | 43,5 | 1 | IVS10-3-07500 | |||
| СНИ3-15 кВА | 3 Ч 5 | 3 Ч 22,5 | 43,8 Ч 39 Ч 79,3 | 78 | 1 | IVS10-3-15000 | |||
| СНИ3-20 кВА | 3 Ч 6,6 | 3 Ч 32 | 51 Ч 44 Ч 85 | 102 | 1 | IVS10-3-20000 | |||
| СНИ3-30 кВА | 3 Ч 10 | 3 Ч 45 | 51 Ч 44 Ч 97,5 | 111 | 1 | IVS10-3-30000 | |||




